
| あいうえお順 駅名 | 1.EV,スロープの 【出入口】名・番号 | ※無段差で ホームまで | 2.車イス対応 【トイレ】 | ※無段差で トイレまで | ・トイレ設備 オストメイト | ・トイレ設備 介助用ベッド |
| 麻生駅 (南北線) | 東急ストア前 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 大通駅 (南北線) | 大通り公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 大通駅 (東西線) | ××無し×× | × | − | × | − | − |
| 大通駅 (東豊線) | 31,37 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 大谷地駅 (東西線) | 北洋銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 学園前駅 (東豊線) | 2,3,4 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 環状通東駅 (東豊線) | 2 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 菊水駅 (東西線) | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 北12条駅 (南北線) | ××無し×× | × | − | × | − | − |
| 北13条東駅 (東豊線) | 1 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 北18条駅 (南北線) | ××無し×× | × | − | × | − | − |
| 北24条駅 (南北線) | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 北34条駅 (南北線) | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 琴似駅 (東西線) | 3番出口付近 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 栄町駅 (東豊線) | 2 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| さっぽろ駅 (南北線) | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| さっぽろ駅 (東豊線) | 14,北農ビル | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 自衛隊前駅 (南北線) | 西出口,東出口 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 白石駅 (東西線) | バスターミナル | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 新さっぽろ駅 (東西線) | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 新道東駅 (東豊線) | 2 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| すすきの駅 (南北線) | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 澄川駅 (南北線) | 北出口,西出口 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 月寒中央駅 (東豊線) | 3 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 豊平公園駅 (東豊線) | 1 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 中島公園駅 (南北線) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 中の島駅 (南北線) | ××無し×× | × | − | × | − | − |
| 南郷13丁目駅 (東西線) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 南郷18丁目駅 (東西線) | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 南郷7丁目駅 (東西線) | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 西11丁目駅 (東西線) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 西18丁目駅 (東西線) | ウエスト19,4,6 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 西28丁目駅 (東西線) | 1,3 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 二十四軒駅 (東西線) | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| バスセンター前駅 (東西線) | ××無し×× | × | ○ | ○ | − | − |
| 発寒南駅 (東西線) | 1 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 東区役所前駅 (東豊線) | 4 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 東札幌駅 (東西線) | 2 | ○ | − | × | − | − |
| ひばりが丘駅 (東西線) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 平岸駅 (南北線) | 1,3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 福住駅 (東豊線) | 2,3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 豊水すすきの駅 (東豊線) | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 幌平橋駅 (南北線) | 2番出口付近 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 真駒内駅 (南北線) | 出口南側,出口北側 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 円山公園駅 (東西線) | 3,6 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 美園駅 (東豊線) | 3 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 南平岸駅 (南北線) | 東出口 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 宮の沢駅 (東西線) | 1,4,6 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 元町駅 (東豊線) | 4 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| あいうえお順 駅名 | 1.EV,スロープの 【出入口】名・番号 | ※無段差で ホームまで | 2.車イス対応 【トイレ】 | ※無段差で トイレまで | ・トイレ設備 オストメイト | ・トイレ設備 介助用ベッド |
| 旭ケ丘駅 (南北線) | 東1,バスターミナル方面,森林公園方面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 愛宕橋駅 (南北線) | 東1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 泉中央駅 (南北線) | 北1,北2,北3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 五橋駅 (南北線) | 市立病院方面,南1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 河原町駅 (南北線) | 北1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北仙台駅 (南北線) | 北1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北四番丁駅 (南北線) | 北2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 黒松駅 (南北線) | 駅1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 勾当台公園駅 (南北線) | 北1,南2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 仙台駅 (南北線) | 中央2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 台原駅 (南北線) | 南1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 富沢駅 (南北線) | 駅1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長町駅 (南北線) | 南1,南2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長町一丁目駅 (南北線) | 北1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長町南駅 (南北線) | 東1,西2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 広瀬通駅 (南北線) | 東1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 八乙女駅 (南北線) | バスプール方面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| あいうえお順 駅名 | 1.EV,スロープの 【出入口】名・番号 | ※無段差で ホームまで | 2.車イス対応 【トイレ】 | ※無段差で トイレまで | ・トイレ設備 オストメイト | ・トイレ設備 介助用ベッド |
| 青山一丁目駅 (銀座線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 青山一丁目駅 (半蔵門線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | ○ | − |
| 青山一丁目駅 (大江戸線) | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 赤坂駅 (千代田線) | 3a | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 赤坂見附駅 (銀座線) | A,ベルビー赤坂 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 赤坂見附駅 (丸ノ内線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 赤羽岩淵駅 (南北線) | 1 | × | ○ | × | − | − |
| 赤羽橋駅 (大江戸線) | 中之橋口 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 秋葉原駅 (日比谷線) | 3 | ○ | − | × | − | − |
| 曙橋駅 (新宿線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 浅草駅 (銀座線) | −−無し−− | × | ○ | × | − | − |
| 浅草駅 (浅草線) | A2-b | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 浅草橋駅 (浅草線) | A1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 麻布十番駅 (南北線) | 1 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 麻布十番駅 (大江戸線) | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 綾瀬駅 (千代田線) | 東口 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 淡路町駅 (丸ノ内線) | −−無し−− | × | − | ~ | − | − |
| 飯田橋駅 (東西線) | A5 | × | ○ | × | − | − |
| 飯田橋駅 (有楽町線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | ○ | − |
| 飯田橋駅 (南北線) | B5 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 飯田橋駅 (大江戸線) | C2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 池袋駅 (丸ノ内線) | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 池袋駅 (有楽町線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | ○ | − |
| 池袋駅 (副都心線) | C9 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 板橋区役所前駅 (三田線) | A1,A3 | ○ | ○ | × | ○ | − |
| 板橋本町駅 (三田線) | A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 市ヶ谷駅 (有楽町線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 市ヶ谷駅 (南北線) | 保健会館 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 市ヶ谷駅 (新宿線) | A1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 一之江駅 (新宿線) | A2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 稲荷町駅 (銀座線) | −−無し−− | × | ○ | × | − | − |
| 入谷駅 (日比谷線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 岩本町駅 (新宿線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 上野駅 (銀座線) | JR前 | ○ | − | × | − | − |
| 上野駅 (日比谷線) | −−無し−− | ○ | − | × | − | − |
| 上野御徒町駅 (大江戸線) | A6 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 上野広小路駅 (銀座線) | A1 | ○ | ○ | × | − | − |
| 牛込神楽坂駅 (大江戸線) | A1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 牛込柳町駅 (大江戸線) | 東口 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 内幸町駅 (三田線) | A8 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 浦安駅 (東西線) | nn | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 江戸川橋駅 (有楽町線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | ○ | − |
| 恵比寿駅 (日比谷線) | 1 | × | ○ | × | − | − |
| 王子駅 (南北線) | 5 | ○ | ○ | × | ○ | − |
| 王子神谷駅 (南北線) | 1 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 大島駅 (新宿線) | A4 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 大手町駅 (丸ノ内線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 大手町駅 (東西線) | B2b | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 大手町駅 (千代田線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 大手町駅 (半蔵門線) | E1 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 大手町駅 (三田線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 小川町駅 (新宿線) | A6 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 荻窪駅 (丸ノ内線) | b,西口 | ○ | ○ | × | − | − |
| 押上駅 (半蔵門線) | B3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 押上駅 (浅草線) | A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 落合駅 (東西線) | 2 | × | ○ | × | − | − |
| 落合南長崎駅 (大江戸線) | A1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 御茶ノ水駅 (丸ノ内線) | 1,2 | ○ | − | × | − | − |
| 御成門駅 (三田線) | A6 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 表参道駅 (銀座線) | B3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 表参道駅 (千代田線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 表参道駅 (半蔵門線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 外苑前駅 (銀座線) | 4 | × | ○ | × | − | − |
| 神楽坂駅 (東西線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 葛西駅 (東西線) | 中央口 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 春日駅 (三田線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 春日駅 (大江戸線) | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 霞ケ関駅 (丸ノ内線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | − | − |
| 霞ケ関駅 (日比谷線) | A1 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 霞ケ関駅 (千代田線) | A11 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 勝どき駅 (大江戸線) | A4 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 要町駅 (有楽町線) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 要町駅 (副都心線) | −−無し−− | × | − | − | − | − |
| 神谷町駅 (日比谷線) | 虎ノ門MTビル | × | ○ | ○ | − | − |
| 茅場町駅 (日比谷線) | 4b | ○ | − | × | − | − |
| 茅場町駅 (東西線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | ○ | − |
| 神田駅 (銀座線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 菊川駅 (新宿線) | A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 北綾瀬駅 (千代田線) | nn | ○ | − | × | − | − |
| 北参道駅 (副都心線) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 北千住駅 (日比谷線) | 4,仲町口 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 北千住駅 (千代田線) | 4,仲町口 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 木場駅 (東西線) | 4b | ○ | ○ | × | − | − |
| 行徳駅 (東西線) | nn | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 京橋駅 (銀座線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 清澄白河駅 (半蔵門線) | A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 清澄白河駅 (大江戸線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | ○ | − |
| 銀座駅 (銀座線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 銀座駅 (丸ノ内線) | 西銀座デパート | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 銀座駅 (日比谷線) | B2,B7 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 銀座一丁目駅 (有楽町線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | ○ | − |
| 錦糸町駅 (半蔵門線) | 1,4 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 九段下駅 (東西線) | 6,7 | ○ | − | × | − | − |
| 九段下駅 (半蔵門線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 九段下駅 (新宿線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 蔵前駅 (浅草線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 蔵前駅 (大江戸線) | A5 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 麹町駅 (有楽町線) | −−無し−− | × | ○ | × | − | − |
| 後楽園駅 (丸ノ内線) | 4b | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 後楽園駅 (南北線) | 6 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 国立競技場駅 (大江戸線) | A2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 護国寺駅 (有楽町線) | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 小竹向原駅 (有楽町線) | 3 | ○ | − | × | − | − |
| 小竹向原駅 (副都心線) | 3 | ○ | − | × | − | − |
| 五反田駅 (浅草線) | A3 | × | ○ | × | ○ | − |
| 国会議事堂前駅 (丸ノ内線) | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 国会議事堂前駅 (千代田線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | ○ | − |
| 小伝馬町駅 (日比谷線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 駒込駅 (南北線) | 5駒込トリオビル | × | ○ | × | − | − |
| 桜田門駅 (有楽町線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | ○ | − |
| 汐留駅 (大江戸線) | E F2階と地上,F 地下,電通前 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 篠崎駅 (新宿線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 芝公園駅 (三田線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 渋谷駅 (銀座線) | マークシティ | × | − | × | − | − |
| 渋谷駅 (半蔵門線) | 13a | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 渋谷駅 (副都心線) | −−無し−− | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 志村坂上駅 (三田線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 志村三丁目駅 (三田線) | nn | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 志茂駅 (南北線) | 1 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 白金台駅 (南北線) | 2 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 白金台駅 (三田線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 白金高輪駅 (南k線) | 2,1 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 白金高輪駅 (三田線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 新板橋駅 (三田線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 新江古田駅 (大江戸線) | A2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 新大塚駅 (丸ノ内線) | 1,2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 新御徒町駅 (大江戸線) | A3,A4 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 新御茶ノ水駅 (千代田線) | B3 | × | ○ | × | ○ | − |
| 新木場駅 (有楽町線) | 改札付近 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 新高円寺駅 (丸ノ内線) | −−無し−− | × | ○ | × | − | − |
| 新宿駅 (丸ノ内線) | A15 | ○ | − | × | − | − |
| 新宿駅 (新宿線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 新宿駅 (大江戸線) | A1 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 新宿御苑前駅 (丸ノ内線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 新宿三丁目駅 (丸ノ内線) | B4 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 新宿三丁目駅 (新宿線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 新宿三丁目駅 (副都心線) | E5,E8 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 新宿西口駅 (大江戸線) | 1・4・1ビル | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 新高島平駅 (三田線) | nn | × | ○ | × | ○ | − |
| 新富町駅 (有楽町線) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 新中野駅 (丸ノ内線) | 1 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 新橋駅 (銀座線) | JR銀座口付近 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 新橋駅 (浅草線) | 日本テレビ,汐留シティ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 神保町駅 (半蔵門線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 神保町駅 (三田線) | A9 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 神保町駅 (新宿線) | A5 | × | ○ | × | ○ | − |
| 水天宮前駅 (半蔵門線) | 4 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 水道橋駅 (三田線) | A2 | ○ | ○ | × | ○ | − |
| 末広町駅 (銀座線) | −−無し−− | × | ○ | × | − | − |
| 巣鴨駅 (三田線) | A1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 住吉駅 (半蔵門線) | B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 住吉駅 (新宿線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | − | |
| 泉岳寺駅 (浅草線) | A3 | × | ○ | × | ○ | − |
| 千川駅 (有楽町線) | 通路中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 千川駅 (副都心線) | 通路中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 千石駅 (三田線) | A5 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 千駄木駅 (千代田線) | −−無し−− | × | ○ | × | − | − |
| 雑司が谷駅 (副都心線) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 大門駅 (浅草線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 大門駅 (大江戸線) | B4 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 高島平駅 (三田線) | 西口,東口 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 高田馬場駅 (東西線) | nn | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 高輪台駅 (浅草線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 宝町駅 (浅草線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 竹橋駅 (東西線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 辰巳駅 (有楽町線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | − | − |
| 溜池山王駅 (銀座線) | 11 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 溜池山王駅 (南北線) | 山王パーク | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 田原町駅 (銀座線) | −−無し−− | × | ○ | × | − | − |
| 地下鉄赤塚駅 (有楽町線) | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 地下鉄赤塚駅 (副都心線) | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 地下鉄成増駅 (有楽町線) | 通路中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 地下鉄成増駅 (副都心線) | 通路中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 築地駅 (日比谷線) | 2,1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 築地市場駅 (大江戸線) | A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 月島駅 (有楽町線) | 6 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 月島駅 (大江戸線) | 10,9 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 東京駅 (丸ノ内線) | 丸ビル,1,丸の内北口交番横 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 東大前駅 (南北線) | nn | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 東陽町駅 (東西線) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 戸越駅 (浅草線) | A2 | × | ○ | × | ○ | − |
| 豊島園駅 (大江戸線) | A2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 都庁前駅 (大江戸線) | A4 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 豊洲駅 (有楽町線) | 3,7 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 虎ノ門駅 (銀座線) | 3 | ○ | − | × | − | − |
| 中井駅 (大江戸線) | A2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 仲御徒町駅 (日比谷線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 永田町駅 (有楽町線) | 5 | ○ | ○ | − | − | |
| 永田町駅 (半蔵門線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 永田町駅 (南北線) | −−無し−− | × | ○ | × | − | − |
| 中野駅 (東西線) | 南口 | × | − | × | − | − |
| 中野坂上駅 (丸ノ内線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 中野坂上駅 (大江戸線) | A1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 中野新橋駅 (丸ノ内線) | −−無し−− | − | × | − | − | |
| 中延駅 (浅草線) | A3 | × | ○ | × | ○ | − |
| 中野富士見町駅 (丸ノ内線) | 1 | ○ | − | × | − | − |
| 中目黒駅 (日比谷線) | nn | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 西大島駅 (新宿線) | A4 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 西葛西駅 (東西線) | 南口 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 西ケ原駅 (南北線) | 1 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 西新宿駅 (丸ノ内線) | 2 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 西新宿五丁目駅 (大江戸線) | A1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 西巣鴨駅 (三田線) | A4 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 西台駅 (三田線) | 西口,東口 | ○ | ○ | × | ○ | − |
| 西高島平駅 (三田線) | nn | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 西日暮里駅 (千代田線) | 2 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 西船橋駅 (東西線) | 北口 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 西馬込駅 (浅草線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 二重橋前駅 (千代田線) | 3,5 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 西早稲田駅 (副都心線) | 2,3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 日本橋駅 (銀座線) | B12 | ○ | − | × | − | − |
| 日本橋駅 (東西線) | −−無し−− | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 日本橋駅 (浅草線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 人形町駅 (日比谷線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 人形町駅 (浅草線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 根津駅 (千代田線) | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 練馬駅 (大江戸線) | A2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 練馬春日町駅 (大江戸線) | A2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 乃木坂駅 (千代田線) | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 白山駅 (三田線) | A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 馬喰横山駅 (新宿線) | A4 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 蓮根駅 (三田線) | nn | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 八丁堀駅 (日比谷線) | A2 | × | − | × | − | − |
| 浜町駅 (新宿線) | A2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 原木中山駅 (東西線) | nn | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 半蔵門駅 (半蔵門線) | 5 | ○ | − | × | − | − |
| 東池袋駅 (有楽町線) | 6,7 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 東大島駅 (新宿線) | 大島口 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 東銀座駅 (日比谷線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 東銀座駅 (浅草線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 東高円寺駅 (丸ノ内線) | 1 | ○ | − | × | − | − |
| 東新宿駅 (大江戸線) | A2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 東新宿駅 (副都心線) | B2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 東中野駅 (大江戸線) | A1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 東日本橋駅 (浅草線) | A3 | × | ○ | ○ | ○ | − |
| 光が丘駅 (大江戸線) | A2・A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 氷川台駅 (有楽町線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | ○ | − |
| 氷川台駅 (副都心線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | ○ | − |
| 日比谷駅 (日比谷線) | A6 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 日比谷駅 (千代田線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | ○ | − |
| 日比谷駅 (三田線) | B3 | ○ | ○ | × | ○ | − |
| 広尾駅 (日比谷線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 船堀駅 (新宿線) | 北口,南口 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 平和台駅 (有楽町線) | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 平和台駅 (副都心線) | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 方南町駅 (丸ノ内線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 本郷三丁目駅 (丸ノ内線) | 2,1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 本郷三丁目駅 (大江戸線) | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 本駒込駅 (南北線) | nn | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 本所吾妻橋駅 (浅草線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 馬込駅 (浅草線) | A2 | × | ○ | × | ○ | − |
| 町屋駅 (千代田線) | マークスタワー | ○ | ○ | × | − | − |
| 瑞江駅 (新宿線) | 南口駐輪場出口 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 三田駅 (浅草線) | A3 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 三田駅 (三田線) | A8 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 三越前駅 (銀座線) | 三越,A7 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 三越前駅 (半蔵門線) | B4 | ○ | − | × | − | − |
| 南阿佐ケ谷駅 (丸ノ内線) | 1,2a | ○ | − | × | − | − |
| 南行徳駅 (東西線) | 北口 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 南砂町駅 (東西線) | 2b,3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 南千住駅 (日比谷線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | ○ | − |
| 三ノ輪駅 (日比谷線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 茗荷谷駅 (丸ノ内線) | 3,2,1 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 妙典駅 (東西線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | − | − |
| 明治神宮前駅 (千代田線) | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 明治神宮前駅 (副都心線) | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 目黒駅 (南北線) | atre2ビル | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 目黒駅 (三田線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 本蓮沼駅 (三田線) | A2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 本八幡駅 (新宿線) | −−無し−− | × | ○ | × | ○ | − |
| 森下駅 (新宿線) | A6 | ○ | ○ | × | ○ | − |
| 森下駅 (大江戸線) | A6 | ○ | − | ○ | ○ | − |
| 門前仲町駅 (東西線) | 4 | ○ | ○ | × | ○ | − |
| 門前仲町駅 (大江戸線) | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 有楽町駅 (有楽町線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | − | − |
| 湯島駅 (千代田線) | 3 | ○ | − | × | − | − |
| 四ツ谷駅 (丸ノ内線) | −−無し−− | × | − | × | − | − |
| 四ツ谷駅 (南北線) | −−無し−− | × | ○ | × | − | − |
| 四谷三丁目駅 (丸ノ内線) | −−無し−− | × | ○ | × | − | − |
| 代々木駅 (大江戸線) | A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 代々木上原駅 (千代田線) | 南口1,東口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 代々木公園駅 (千代田線) | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 両国駅 (大江戸線) | A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 六本木駅 (日比谷線) | −−無し−− | × | ○ | ○ | ○ | − |
